表面・現行利回り10.5%の収益アパートです☆宮若I.Cから車で4分
収益売アパート(6棟一括)宮若市沼口
|
所在地 | 福岡県宮若市沼口 宮若市沼口収益売アパート |
---|---|
交通 | バス(沼口 停歩8分) |
築年月 | 2007/2 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 内法 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | A棟〜F棟 28戸 | 総戸/区画数 | 28 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
間取内容 |
2LDK×26戸 3DK×2戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 4512.85m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 6.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 0101 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | |
特記事項 | 【サブリース契約中】※3ヶ月前予告にて違約金無しでの解約も可能 賃料/月 1,255,210円 賃料/年間 15,062,520円 利回り 8.36% 【サブリース解約後利回り】 現況年収 18,900,000円 現況利回り 10.5% 入居率100% ・福岡県宮若市沼口字松ノ元822番2、836番3、838番4、839番3、843番6に関しては持分1/2となります。 ・2LDK × 26戸、3LDK × 2戸 合計28戸 ・駐車場60台(駐車場において1戸につき2〜3台付きにて賃借中 ・外壁塗装、屋根防水等修繕履歴の施工履歴はございません。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。